会員制度について
AIデータ活用コンソーシアムに入会いただくことで、様々な活動にご参加いただけるだけでなく、AIの学習データセットとしての使用を前提とした契約テンプレート、データ基盤など、コンソーシアムが作成、開発する様々なリソースの自社活用などが可能となります。
様々な知識の習得、そして大きな開発コストの削減に繋がるなど、コンソーシアムは会員の皆様に様々な価値を提供します。
幹事会員 | 正会員 | 準会員 | 賛助会員 | |
セミナー、シンポジウムへの参加 コンソーシアムが主催するセミナー、シンポジウムが有償の場合、無償で参加することが出来ます。 | 無償 | 無償 | 無償 | 無償 |
活動報告、ニュースレター 会員向けニュースレターを受け取ることが出来ます。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
データ流通基盤サービス費用減免 コンソーシアムが提供するデータ流通サービスの手数料減免措置を受ける事が出来ます。 | 〇 | 〇 | 〇 | |
WGへの参加 各WG活動へ参加し、自社の意見、考えを反映させることが出来ます。 | 〇 | 〇 | △(※) | |
契約テンプレートの参照・利用 コンソーシアムが作成するデータの媒介、売買の為の契約テンプレートを自社のデータ売買に使用することが出来ます。(会員にのみ開示) | 〇 | 〇 | ||
データ基盤の自社利用 コンソーシアムで開発・実装するデータ流通基盤を会員組織内のデータ流通基盤の構築に使用することができます。 (参加後1年を担保期間とする) | 〇 | 〇 | ||
データ基盤のビジネス利用(販売等) コンソーシアムで開発・実装するデータ流通基盤を会員のビジネスを目的に使用、販売することが出来ます。 (参加後1年を担保期間とする) | 〇 | |||
年会費 | 400万 | 100万 | 10万 | 無償 |
※オブザーバーとしての参加に限ります。
入会・会員制度のお問い合わせは、「お問い合わせ」フォームよりご連絡ください。